| # | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
| 1 | Estadio Monumental, Buenos Aires | 84.567 plazas |
| 2 | Estadio Mario Alberto Kempes | 60.000 plazas |
| 3 | Estadio El Cilindro | 55.880 plazas |
| 4 | Estadio José María Minella | 50.180 plazas |
| 5 | Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez | 49.584 plazas |
| 6 | Estadio Marcelo Bielsa | 49.000 plazas |
| 7 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | 48.314 plazas |
| 8 | Estadio Gigante de Arroyito | 46.000 plazas |
| 9 | Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini | 43.364 plazas |
| 10 | Estadio Eduardo Gallardón | 38.000 plazas |
| 11 | Estadio Nuevo Francisco Urbano | 35.000 plazas |
| 12 | Estadio Juan Domingo Perón | 32.535 plazas |
| 13 | Estadio Nueva España | 32.500 plazas |
| 14 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | 30.973 plazas |
| 15 | Estadio Centenario Ciudad de Quilmes | 30.200 plazas |
| 16 | Estadio Jorge Luis Hirschi | 30.018 plazas |
| 17 | Estadio 15 de Abril | 30.000 plazas |
| 18 | Estadio José Dellagiovanna | 26.282 plazas |
| 19 | Estadio Juan Alberto García | 25.000 plazas |
| 20 | Estadio Ferro Carril Oeste | 24.442 plazas |
| 21 | Estadio 23 de Agosto | 24.000 plazas |
| 22 | Estadio Diego Armando Maradona | 24.000 plazas |
| 23 | Estadio Florencio Sola | 23.101 plazas |
| 24 | Estadio Antonio Romero | 23.000 plazas |
| 25 | Estadio Doctores José y Antonio Castiglione | 21.000 plazas |
| 26 | Estadio Emilio Fabrizzi | 20.704 plazas |
| 27 | Estadio Roberto Natalio Carminatti | 20.000 plazas |
| 28 | Estadio Ingeniero Hilario Sánchez | 19.500 plazas |
| 29 | Estadio Norberto Tomaghello | 18.700 plazas |
| 30 | Estadio Bicentenario Ciudad de Catamarca | 18.500 plazas |
| 31 | El Coloso de Cemento | 18.000 plazas |
| 32 | Estadio Nueva Chicago | 18.000 plazas |
| 33 | Estadio Ciudad de Caseros | 16.740 plazas |
| 34 | Estadio Coloso del Ruca Quimey | 16.500 plazas |
| 35 | Estadio La Boutique | 16.500 plazas |
| 36 | Estadio Feliciano Gambarte | 16.000 plazas |
| 37 | Estadio Miguel Morales | 16.000 plazas |
| 38 | Estadio Comandante Andrés Guacurarí | 15.000 plazas |
| 39 | Estadio El Templo | 15.000 plazas |
| 40 | Estadio Gildo Francisco Ghersinich | 15.000 plazas |
| 41 | Estadio Juan Pablo Francia | 15.000 plazas |
| 42 | Estadio Miguel Sancho | 15.000 plazas |
| 43 | Estadio Raúl Conti | 15.000 plazas |
| 44 | Estadio Bautista Gargantini | 14.000 plazas |
| 45 | Estadio República de Italia | 12.500 plazas |
| 46 | Estadio Parque Barrio Ilolay | 12.038 plazas |
| 47 | Estadio Fray Honorato Pistoia | 12.000 plazas |
| 48 | Estadio Héctor Odicino - Pedro Benoza | 12.000 plazas |
| 49 | Estadio José Martín Olaeta | 12.000 plazas |
| 50 | Estadio La Visera | 12.000 plazas |
Los 50 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.